| Miltoniopsis SelliereMps. Selliere | | Jun 19 2026 | E.Young O.F. |
| Calanthe La FolieCal. La Folie | | Jan 5 2026 | E.Young O.F. |
| Calanthe La BoueCal. La Boue | | Jan 5 2026 | E.Young O.F. |
| Oncidium FauvellerieOnc. Fauvellerie | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Restrepia BellozanneRstp. Bellozanne | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis Ville de TroyeMps. Ville de Troye | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Lycaste GauvineLyc. Gauvine | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Oncidium GuilleminerieOnc. Guilleminerie | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Oncidium Bel VaudinOnc. Bel Vaudin | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis Darran WhiteMps. Darran White | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Rhyncholaeliocattleya Les LandesRlc. Les Landesintergeneric | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis BenneficeOip. Benneficeintergeneric | | Jan 20 2025 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis VollangereMps. Vollangere | | Nov 20 2024 | E.Young O.F. |
| Restrepia Belle Hougue PointRstp. Belle Hougue Point | | Oct 21 2024 | E.Young O.F. |
| Brassidium RougeronBrsdm. Rougeronintergeneric | | Oct 10 2024 | E.Young O.F. |
| Anguloa FiotterieAng. Fiotterieprimary | | Jun 27 2024 | H.Oakeley |
| Anguloa FaldouetAng. Faldouet | | Jun 27 2024 | H.Oakeley |
| Brassidium Le Saut GeoffroyBrsdm. Le Saut Geoffroyintergeneric | | Jun 27 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GrouetPaph. Grouet | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HinquettePaph. Hinquette | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Brassidium Mont au SablonBrsdm. Mont au Sablonintergeneric | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Restrepia BelvedereRstp. Belvedere | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum JaunnierePaph. Jaunniere | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel LonguevilleRstp. Bel Longueville | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HubautPaph. Hubaut | | Apr 18 2024 | E.Young O.F. |
| Rhyncholaeliocattleya DielamontRlc. Dielamontintergeneric | | Feb 12 2024 | E.Young O.F. |
| Oncidium Mont au MeunierOnc. Mont au Meunier | | Feb 12 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium MoisoniereCym. Moisoniere | | Feb 12 2024 | E.Young O.F. |
| Oncidium Mont au PaisOnc. Mont au Pais | | Feb 12 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium GilanderieCym. Gilanderie | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Sobralia MalitoineSob. Malitoine | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium JumellesCym. Jumelles | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium ViottesCym. Viottes | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HureauxPaph. Hureaux | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium GravelineCym. Graveline | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium GinquevalCym. Ginqueval | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VermeuxCym. Vermeux | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VitardorieCym. Vitardorie | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VallantisonCym. Vallantison | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium RonchiereCym. Ronchiere | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Petit MaraisPaph. Petit Marais | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VavossorieCym. Vavossorie | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VollangereCym. Vollangere | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Cymbidium RoderieCym. Roderie | | Jan 3 2024 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RougeronPaph. Rougeron | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis Guerande de NoirmontOip. Guerande de Noirmontintergeneric | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel MaletRstp. Bel Malet | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium Val AndrePhrag. Val Andre | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Lycida BacquinnerieLcd. Bacquinnerieintergeneric | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Bulbophyllum HopelyBulb. Hopely | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Aciopea EscraquevilleAip. Escraquevilleintergeneric | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Sobralia HativelsSob. Hativelsprimary | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Sobralia Bas du MontSob. Bas du Mont | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel RespiroRstp. Bel Respiro | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum QuenelleriePaph. Quenellerie | | Sep 26 2023 | E.Young O.F. |
| Sobralia RougetelSob. Rougetelprimary | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont es PendusPaph. Mont es Pendus | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidium BlanchetteOnc. Blanchette | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Sobralia Mont SorsoleilSob. Mont Sorsoleil | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Restrepia Belle VueRstp. Belle Vue | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont CoutanchePaph. Mont Coutanche | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Lycaste AzicotLyc. Azicotprimary | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont des VauxPaph. Mont des Vaux | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont du PanigotPaph. Mont du Panigot | | Jun 16 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GuillemineriePaph. Guilleminerie | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidium Hougue de VindeOnc. Hougue de Vinde | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Calanthe La Haute FalaiseCal. La Haute Falaise | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RochettePaph. Rochette | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GuenetierePaph. Guenetiere | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Ida HinquetteIda Hinquette | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Cymbidium EscaufardsCym. Escaufards | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Cymbidium CormorantiereCym. Cormorantiere | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Cymbidium RousetaineCym. Rousetaine | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Cymbidium RollinerieCym. Rollinerie | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis MalletiereOip. Malletiereintergeneric | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidium Mont IferOnc. Mont Ifer | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Oncidium CorviereOnc. Corviere | | Mar 13 2023 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Les HanieresPaph. Les Hanieres | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont du FeuPaph. Mont du Feu | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium RougetelCym. Rougetel | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium AzelyneCym. Azelyne | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis EpinettesOip. Epinettesintergeneric | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel CrouteRstp. Bel Croute | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis BacquinnerieOip. Bacquinnerieintergeneric | | Nov 29 2022 | E.Young O.F. |
| Angulocaste GernetierAngcst. Gernetierintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis MesiereMps. Mesiere | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Chemin des MaltieresPaph. Chemin des Maltieres | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GirettePaph. Girette | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Angulocaste MoisoniereAngcst. Moisoniereintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Angulocaste QuenoterieAngcst. Quenoterieintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis La VielleMps. La Vielle | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel RoyalRstp. Bel Royal | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Rhyncholaeliocattleya AzelyneRlc. Azelyne | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Anglyda QuerpenterieAyd. Querpenterieintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Lycida HocquarderieLcd. Hocquarderieintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Restrepia Bel VaudinRstp. Bel Vaudin | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium GauvineCym. Gauvine | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Angulocaste JaunniereAngcst. Jaunniereintergeneric | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum AiguillonsPaph. Aiguillons | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Anguloa PiquoiseAng. Piquoise | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Anguloa PapinierAng. Papinier | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Anguloa RouncevalAng. Rounceval | | Nov 2 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium VrachiereCym. Vrachiere | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GrunotPaph. Grunot | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GuardaneriePaph. Guardanerie | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidium BaudretteOnc. Baudrette | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PigerilPaph. Pigeril | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GraineriePaph. Grainerie | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Restrepia BouffresseRstp. Bouffresse | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis FiotterieOip. Fiotterieintergeneric | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidium BoscobelOnc. Boscobel | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidium BriguerieOnc. Briguerie | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HitrierePaph. Hitriere | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidium EcroutelleOnc. Ecroutelle | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidium JehaneriesOnc. Jehaneries | | May 10 2022 | E.Young O.F. |
| Stanhopea HolmburyStan. Holmbury | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Stanhopea HocquarderieStan. Hocquarderie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium JetreussseCym. Jetreussseprimary | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HamoneriePaph. Hamonerie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HuterieCym. Huterie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis SardriereOip. Sardriereintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HubautCym. Hubaut | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis SomierOip. Somierintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HocquarderiePaph. Hocquarderie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium VasseleriePhrag. Vasselerie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis RimarcheOip. Rimarcheintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GinquevalPaph. Ginqueval | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GrimperelPaph. Grimperel | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Stanhopea HautevilleStan. Hauteville | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Lycida HautevilleLcd. Hautevilleintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Oncostele PoytronneOns. Poytronneintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium JinquetCym. Jinquetprimary | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Bratonia RoderieBrat. Roderieintergeneric | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Lycida HamonerieLcd. Hamonerie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium JegenetteCym. Jegenette | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RollineriePaph. Rollinerie | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HativelsPaph. Hativels | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HureauxCym. Hureaux | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis JumellesMps. Jumelles | | Jan 17 2022 | E.Young O.F. |
| Sobralia LucetteSob. Lucetteprimary | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis RochetteMps. Rochette | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis BabinotteMps. Babinotte | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis SouffleurOip. Souffleurintergeneric | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis MalzarderieMps. Malzarderie | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Chemin de MontsPaph. Chemin de Monts | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Restrepia DamaderieRstp. Damaderie | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis RochetteOip. Rochetteintergeneric | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis PicachonMps. Picachon | | Aug 3 2021 | E.Young O.F. |
| Calanthe Le SoublierCal. Le Soublier | | Apr 29 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium JanvrinOnc. Janvrin | | Apr 29 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium TorquardOnc. Torquard | | Apr 29 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GrotineriePaph. Grotinerie | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis GauvineOip. Gauvineintergeneric | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Cyrtocidistele JehannetCil. Jehannetintergeneric | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Lycida HolmburyLcd. Holmburyintergeneric | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GrandelleriePaph. Grandellerie | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium Hougue de GeonnaisOnc. Hougue de Geonnais | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GauvinePaph. Gauvine | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HelgrovePaph. Helgrove | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RoderiePaph. Roderie | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis PoulainOip. Poulainintergeneric | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium EgouviliereOnc. Egouviliere | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis La FalaiseMps. La Falaise | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium TraversinOnc. Traversin | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PapinierPaph. Papinier | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum QuenanetPaph. Quenanet | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HoumetsPaph. Houmets | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Cyrtocidistele TerreboneCil. Terreboneintergeneric | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RimarchePaph. Rimarche | | Mar 22 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PerineriePaph. Perinerie | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Calanthe DesormesCal. Desormes | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium SarsonnerieOnc. Sarsonnerie | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Cymbidium PicachonCym. Picachon | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium Val BachelierOnc. Val Bachelier | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Restrepia PoytronneRstp. Poytronne | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Calanthe Les ChenesCal. Les Chenes | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium TetonOnc. Teton | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Cymbidium PicoterieCym. Picoterie | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium RonchiereOnc. Ronchiere | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HourettesCym. Hourettes | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium JumentOnc. Jument | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HolmburyPaph. Holmbury | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium HinquetteOnc. Hinquette | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GodfreyelleriePaph. Godfreyellerie | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Oncidium HuterieOnc. Huterie | | Jan 13 2021 | E.Young O.F. |
| Sobralia VitardorieSob. Vitardorieprimary | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium TerrebonePhrag. Terrebone | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis BiezotteOip. Biezotteintergeneric | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia GinquevalRstp. Ginqueval | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium Val es ReuxPhrag. Val es Reux | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium ScoucherelOnc. Scoucherel | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia BaudretteRstp. Baudrette | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Lycida HativelsLcd. Hativels | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Rouge BanquesPaph. Rouge Banques | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium Val PlaisantPhrag. Val Plaisant | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Calanthe CressoniereCal. Cressoniere | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Rhyncholaeliocattleya RousetaineRlc. Rousetaine | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Mont de la PouquelayePaph. Mont de la Pouquelaye | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium BlanchettePhrag. Blanchette | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia BiezotteRstp. Biezotte | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium Val RougetPhrag. Val Rouget | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium EqueriereOnc. Equeriere | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia CressoniereRstp. Cressoniere | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium Val du BecPhrag. Val du Bec | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Calanthe De DevantCal. De Devant | | Dec 1 2020 | E.Young O.F. |
| Angulocaste HelgroveAngcst. Helgrove | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium TeighmorePhrag. Teighmore | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium TorteraieOnc. Torteraie | | Sep 2 2020 | Keith Andrew |
| Paphiopedilum SarsonneriePaph. Sarsonnerie | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Angulocaste HitriereAngcst. Hitriereintergeneric | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium VallantisonPhrag. Vallantison | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium TraversinPhrag. Traversin | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HourettesPaph. Hourettes | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis BacquinnerieMps. Bacquinnerie | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GloriettesPaph. Gloriettes | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Petite AvarisonPaph. Petite Avarison | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium Fontaine de GallieOnc. Fontaine de Gallie | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium TihellePhrag. Tihelle | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium SaulseeOnc. Saulsee | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GuyotPaph. Guyot | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium BouffresseOnc. Bouffresse | | Sep 2 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium HubautOnc. Hubaut | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HocquarderieCym. Hocquarderie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Pierres de LecqPaph. Pierres de Lecq | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium PigerilOnc. Pigeril | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PoytronnePaph. Poytronne | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium HamonerieOnc. Hamonerie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PaulainPaph. Paulain | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PicachonPaph. Picachon | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Cymbidium PoytronneCym. Poytronne | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium BabinotteOnc. Babinotte | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HolmburyMps. Holmbury | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis PigerilMps. Pigeril | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium SalaiseOnc. Salaise | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HoubloneriePaph. Houblonerie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia BenneficeRstp. Bennefice | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HamonerieMps. Hamonerie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum PicoteriePaph. Picoterie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Cymbidium HativelsCym. Hativels | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GeoniarePaph. Geoniare | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium HitriereOnc. Hitriere | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncidium HocquarderieOnc. Hocquarderie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis La FolieMps. La Folie | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Oncostele HautevilleOns. Hautevilleintergeneric | | May 11 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Petit PinelPaph. Petit Pinel | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GernetierPaph. Gernetier | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum RigdonPaph. Rigdon | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia AubergeRstp. Auberge | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum JinquetPaph. Jinquet | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GerenaultPaph. Gerenault | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum QuerpenteriePaph. Querpenterie | | Jan 7 2020 | E.Young O.F. |
| Restrepia HubautRstp. Hubaut | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia Hocquarderie Rstp. Hocquarderie | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GubauderiePaph. Gubauderie | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Cymbidium PerinerieCym. Perinerie | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium Houblonerie Onc. Houblonerie | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Cymbidium Helgrove Cym. Helgrove | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Petit BecquetPaph. Petit Becquet | | Dec 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum Moulin de NoirmontPaph. Moulin de Noirmont | | Dec 3 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia PicachonRstp. Picachon | | Dec 3 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HitriereMps. Hitriere | | Aug 13 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HuterieRstp. Huterie | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium HourettesOnc. Hourettes | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HinquetteMps. Hinquette | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HocquarderieMps. Hocquarderie | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium EmezieresOnc. Emezieres | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia JumellesRstp. Jumellesprimary | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HoumetsMps. Houmets | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Angulocaste JinquetAngcst. Jinquetintergeneric | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HubautMps. Hubaut | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium VauquaretPhrag. Vauquaret | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis PicachonOip. Picachonintergeneric | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Anguloa CourtinerieAng. Courtinerie | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium PerinerieOnc. Perinerie | | Aug 12 2019 | E.Young O.F. |
| Cymbidium MoignarderieCym. Moignarderie | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis PiquoiseOip. Piquoiseintergeneric | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Oncostele HoumetsOns. Houmetsintergeneric | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium VavassoriePhrag. Vavassorie | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HativelsMps. Hativels | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HoumetsRstp. Houmets | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HautevilleMps. Hauteville | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidopsis QuerpenterieOip. Querpenterieintergeneric | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis HourettesMps. Hourettes | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HolmburyRstp. Holmbury | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HolpelyRstp. Holpely | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HoublonerieRstp. Houblonerie | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia HourettesRstp. Hourettes | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium RochettePhrag. Rochette | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia JegenetteRstp. Jegenette | | Jun 17 2019 | E.Young O.F. |
| Cymbidium Pigeril Cym. Pigeril | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Cymbidium Hinquette Cym. Hinquette | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia Hinquette Rstp. Hinquette | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia Pigeril Rstp. Pigeril | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Masdevallia Jumelles Masd. Jumelles primary | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis Piquoise Mps. Piquoise | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia Asticaux Rstp. Asticaux | | Jun 12 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis RousetaineMps. Rousetaine | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium ColombetteOnc. Colombette | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Oncidium PicoterieOnc. Picoterie | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Restrepia EmpriereRstp. Empriereprimary | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum MoiselleriePaph. Moisellerie | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum HautevillePaph. Hauteville | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Oncostelopsis JumellesOsp. Jumellesintergeneric | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis GennestiereMps. Gennestiere | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum GilanderiePaph. Gilanderie | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Miltoniopsis FregoniereMps. Fregoniere | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Paphiopedilum FauvelleriePaph. Fauvellerie | | Feb 6 2019 | E.Young O.F. |
| Phragmipedium AvautronPhrag. Avautron | | Jan 29 2019 | E.Young O.F. |
