A.Harmening
6 records across 1 genus
First registered in 1978
- 6
- 6
| Name | Parentage | Registered | Originator |
|---|---|---|---|
| Phalaenopsis Uta SchmalstiegPhal. Uta Schmalstieg | Dec 1 1986 | A.Harmening | |
| Phalaenopsis Staatsbad NenndorfPhal. Staatsbad Nenndorf | Nov 1 1986 | A.Harmening | |
| Phalaenopsis NordlichtPhal. Nordlicht | Nov 1 1983 | A.Harmening | |
| Phalaenopsis HerrenhausenPhal. Herrenhausen | Jan 1 1983 | A.Harmening | |
| Phalaenopsis WilhelmsteinPhal. Wilhelmstein | Jan 1 1983 | A.Harmening | |
| Phalaenopsis SchaumburgPhal. Schaumburg | Nov 1 1978 | A.Harmening |
™